会社概要
社名 | 株式会社ソミック石川 |
---|---|
創業 | 1916(大正5)年5月 |
代表者 | 代表取締役社長 斉藤 要 |
資本金 | 3000万円 |
売上高 | 647億円(2023年度実績) |
従業員 | 1,725名(2024年4月現在) |
事業内容 | 自動車部品(ボールジョイント)の開発・設計・製造・販売 |
グループ会社 | 株式会社ソミックグループホールディングス 株式会社ソミックマネージメントホールディングス 株式会社ソミックアドバンス 株式会社アスキー 株式会社ソミックエンジニアリング 株式会社ソミックワン 株式会社ソミックトランスフォーメーション 株式会社ソフトウェアプロダクツ |
主要取引先 (50音順) |
いすゞ自動車株式会社 株式会社クボタ 株式会社ジェイテクト スズキ株式会社 株式会社SUBARU ダイハツ工業株式会社 トヨタ自動車株式会社 豊田通商株式会社 日野自動車株式会社 本田技研工業株式会社 マツダ株式会社 |